AutoFlow Robotics / Process Blueprint
Kundenanfrage bis Angebot
Erstellt mit AFR Process Blueprint · interaktiver Konzeptprototyp
Annahmen
| Schema | v1 |
|---|---|
| Sprache | DE |
| Währung | EUR — Die Währung ändert nur die Darstellung; es findet keine Umrechnung statt. |
| Vorgänge pro Monat | 100 |
| Belasteter Stundensatz | 35,00 € |
| Einmalige Implementierungskosten | 3.000,00 € |
| Monatliche Betriebskosten nach Automatisierung | 100,00 € |
Arbeitsschritte
| Bezeichnung | Vorher · Minuten | Nachher · Minuten |
|---|---|---|
| 1. Kundenanfrage erhalten | 2,0 Min. | 2,0 Min. |
| 2. Daten manuell übertragen | 15,0 Min. | 3,0 Min. |
| 3. Angebot erstellen | 20,0 Min. | 20,0 Min. |
| 4. Angebot versenden | 3,0 Min. | 3,0 Min. |
| Summe | 40,0 Min. | 28,0 Min. |
Wirtschaftlicher Szenariovergleich
| Prozessdauer pro Vorgang vorher | 40,0 Min. |
|---|---|
| Prozessdauer pro Vorgang nachher | 28,0 Min. |
| Monatsstunden vorher | 66,7 h |
| Monatsstunden nachher | 46,7 h |
| Bisherige monatliche Arbeitskosten | 2.333 € |
| Optimierte Arbeitskosten | 1.633 € |
| Zukünftige monatliche Kosten inkl. Betrieb | 1.733 € |
| Freigesetzte Arbeitszeit / Monat | 20,0 h |
| Rechnerischer Arbeitswert / Monat | 700 € |
| Wert nach laufenden Kosten / Monat | 600 € |
| Rechnerischer Jahreswert | 7.200 € |
| Rechnerische Amortisation | 5,0 Monate |
Illustrativer Szenariovergleich, keine Zusicherung realer Kostensenkung oder technischer Umsetzbarkeit. Freigesetzte Arbeitszeit ist nicht automatisch eine tatsächliche finanzielle Einsparung. Nicht berücksichtigt sind Übergangsaufwand, Fehlerquoten, Wartezeiten, Steuern oder Kapitalkosten. Jeder Schritt wird pro Vorgang genau einmal durchlaufen. Parallele Pfade, Wahrscheinlichkeiten und Wartezeiten sind in v0.1 nicht modelliert.